Açıklama
LIBSlab, LTB Lasertechnik Berlin GmbH tarafından geliştirilen, modüler ve masaüstü tasarıma sahip gelişmiş bir laboratuvar analiz cihazıdır. LIBS (Laser-Induced Breakdown Spectroscopy) teknolojisini temel alarak katı, sıvı ve gaz örneklerin hem niteliksel hem de niceliksel çok elementli analizini hızlı ve temassız bir şekilde gerçekleştirir. Cihazın temel özelliği, farklı modüllerin kullanıcı ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir ve entegre edilebilir olmasıdır.
LIBSlab’ın dört temel modülü şunlardır:
-
Numune Odası (Sample Chamber – LIBSpector / µ-LIBSpector): Online video izleme özelliğine ve motorize XYZ hareketli tabla sistemine sahiptir. Numune konumlandırması joystick ile kolayca kontrol edilebilir. Katı, sıvı ve gaz örneklerde konumsal olarak ayrıntılı analiz sağlar. 635 nm pilot lazer ve optimize edilmiş optik düzeni ile güvenli ve etkili analiz ortamı sunar.
-
Spektrometre (ARYELLE / DEMON Serileri): UV’den NIR bölgesine kadar geniş spektrumda yüksek çözünürlüklü ve fiber optik bağlantılı spektrometre seçenekleri sunar. CCD, EMCCD, ICCD ya da CMOS dedektörlerle birlikte çalışabilir.
-
Lazer Modülü: Farklı dalga boylarında Nd:YAG ve excimer lazer seçenekleri ile LIBS plazma üretimi sağlar. Uygulama gereksinimlerine göre 1.064 nm veya 266 nm lazerlerle donatılabilir.
-
PC ve Yazılım (Sophi): Kullanıcı dostu arayüzüyle tüm cihaz modüllerinin tam kontrolünü sağlar. Pascal betik dili ile ölçüm otomasyonuna olanak tanır.
Temel Özellikler:
-
Numune hazırlığı gerektirmez.
-
Alan çözünürlüklü analiz kabiliyeti.
-
Tam otomasyon ve tekrarlanabilir ölçüm senaryoları.
-
Emniyetli ve kullanıcı dostu tasarım (Lazer sınıfı 1).
-
Eğitim, bilimsel araştırma ve kalite kontrol süreçleri için ideal.
Uygulama Alanları:
-
Laboratuvar analizleri
-
Kalite kontrol laboratuvarları
-
Mücevher / değerli taş analizleri
-
Sanayi ve bilimsel araştırma çalışmaları
LIBSlab, analiz gücünüzü yeniden tanımlar. Kapsamlı, güvenli ve özelleştirilebilir bir çözüm arayanlar için ideal tercihtir.
📦 Teknik Özellikler Tablosu – LIBSlab (Modüler Laboratuvar Analiz Cihazı)
🔬 Numune Odası Modülü (Sample Chamber Module)
Özellik | LIBSpector | µ-LIBSpector |
---|---|---|
Optik Yapı | 1.064 nm LIBS lazeri için optimize edilmiştir | 266 nm LIBS lazeri için optimize edilmiştir |
Lazer Nokta Çapı (tipik) | 300 µm | 50 µm |
XYZ Sahne Hareket Alanı | X = 155 mm, Y = 95 mm, Z = 50 mm | Aynı |
Pilot Lazer Dalga Boyu | 635 nm | Aynı |
LIBS Lazer Başlığı Entegrasyonu | Opsiyonel | Opsiyonel |
Video İzleme | CMOS, max. 2560 x 1920 (5 megapiksel) | Aynı |
Aydınlatma | Var | Var |
Joystick ile XYZ Kontrolü | Var (hazır tuşlu) | Var |
Lazer Sınıfı | Sınıf 1 (entegre lazer başlığı ile) | Sınıf 1 (entegre lazer başlığı ile) |
Kapı Emniyeti (interlock) | Var | Var |
Numune Tutucu | Katı, sıvı ve gaz numuneler (opsiyonel) | Aynı |
Boyutlar (UxGxY) | 630 x 465 x 735 mm | Aynı |
Ağırlık | 50 kg | 50 kg |
🌈 Spektrometre Modülü (Spectrometer Module)
Özellik | ARYELLE 150 | ARYELLE 200 | ARYELLE 400 | DEMON |
---|---|---|---|---|
Diyafram | f/7 | f/10 | f/10 | f/10 |
Spektral Çözünürlük (λ/∆λ) | 5.000 – 11.000 | 7.000 – 15.000 | 9.000 – 50.000 | 75.000 – 150.000 |
Dalga Boyu Aralığı (λmax) | 190 – 1.100 nm | 175 – 1.100 nm | 175 – 1.100 nm | 175 – 1.100 nm |
Eşzamanlı Spektrum (λsimul) | max. 600 nm | max. 600 nm | max. 450 nm | 1 – 10 nm |
Tipik Spektrum (λtyp) | 300 – 862 nm | 210 – 800 nm | 190–330 / 330–850 nm | 190 – 900 nm |
FWHM (Spektral Bant Genişliği) | 60 – 172 pm | 23 – 90 pm | 6 – 11 / 13 – 24 pm | 2,5 – 12 pm |
Boyutlar (UxGxY) | 210x120x85 mm | 260x160x185 mm | 438x200x232 mm | 600x310x230 mm |
Ağırlık | 2 kg | 7,3 kg | 12 kg | 25 kg |
⚡ Lazer Modülü (Laser Module)
Özellik | Lazer 1 | Lazer 2 |
---|---|---|
Dalga Boyu | 1.064 nm | 266 nm |
Lazer Türü | Nd:YAG | Nd:YAG |
Enerji | ≥ 50 mJ | 10 mJ |
Tekrarlama Frekansı | 20 Hz | 20 Hz |
Lazer Nokta Çapı (Odak Noktası) | 300 µm | 50 µm |
💻 Bilgisayar ve Yazılım (PC & Software Module)
Özellik | Değer |
---|---|
Donanım | Laptop veya PC + LCD monitör |
İşletim Sistemi | Microsoft Windows |
Yazılım | Sophi (Pascal tabanlı kontrol ve analiz arayüzü) |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.